| Coleta das missões de 2008 | ||
| Nossa Senhora da Graça | Parnaíba | 623,00 |
| São Sebastião | Parnaíba | 1.135,00 |
| Nossa Senhora de Fatima | Parnaíba | 733,85 |
| Sagrado Coração de Jesus | Parnaíba | 556,90 |
| Nossa Senhora da Conceição | Luiz Correia | 728,36 |
| Nossa Senhora do P. Socorro | Cocal | 549,55 |
| Nossa Senhora da Conceição | Ilha Grande | 1.048,75 |
| Nossa Senhora do P. Socorro | B. Principio | 91,25 |
| Nossa Senhora dos Remédios | B. dos Lopes | 636,60 |
| São João Batista | S.J. Froteira | 324,15 |
| São José | S. José Divino | 358,50 |
| São Francisco de Assis | Piracuruca | 218,00 |
| Nossa Senhora do Carmo | Piracuruca | 914,45 |
| São José Operário | Pedro II | 488,65 |
| Nossa Senhora da Conceição | Pedro II | 335,00 |
| Sagrado Coração de Jesus | Piripiri | |
| Nossa Senhora dos Remédios | Piripiri | 808,90 |
| Nossa Senhora do Carmo | Parnaíba | 334,05 |
| São Francisco de Assis | L. de S. Francisco | 250,00 |
| São Gonçalo | Batalha | 75,00 |
| Santa Dorotéia | J. Pires | 145,00 |
| Santa Luzia | Luzilândia | 374,00 |
| Nossa Senhora da Boa Esperança | Esperantina | 1.821,15 |
| São Miguel Arcanjo | M. Olimpio | 517,40 |
| Comip. | Parnaíba | 105,35 |
| Seminário Menor J. Paulo II | Parnaíba | 40,25 |
| Total | | 13.213,11 |

0 Comentários